Momentálně si prohlížíte starou verzi této datové sady. Aktuální verzi zobrazíte kliknutím sem.
(2025) Luas Wilayah Menurut Ketinggian (Mdpl) [Předběžný návrh]
Data a zdroje
Tato datová sada neobsahuje data
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Správce | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Naposledy aktualizováno | března 27, 2026, 11:20 (+0800) |
| Vytvořeno | března 27, 2026, 11:20 (+0800) |
| Definisi | Luas Wilayah Menurut Ketinggian (meter di atas permukaan laut/mdpl) adalah indikator yang menggambarkan total luas suatu wilayah yang diklasifikasikan berdasarkan kelompok ketinggian tertentu dari permukaan laut. Pengelompokan ketinggian ini umumnya dibagi ke dalam beberapa kategori, seperti dataran rendah, dataran sedang, dan dataran tinggi, sesuai dengan kebutuhan analisis dan ketentuan yang berlaku. Luas wilayah ini dinyatakan dalam satuan hektare (ha) atau kilometer persegi (km²) dan digunakan untuk mengetahui karakteristik topografi wilayah, yang berpengaruh terhadap perencanaan tata ruang, pemanfaatan lahan, pengembangan infrastruktur, serta mitigasi bencana. |
| Kode Referensi | |
| Satuan | M dan Persentase |