Momentálně si prohlížíte starou verzi této datové sady. Aktuální verzi zobrazíte kliknutím sem.
Nilai SAKIP Kabupaten Tapin Tahun 2020-2025
Data a zdroje
-
Nilai SAKIP Kabupaten Tapin Tahun 2020-2025XLS
Nilai SAKIP Kabupaten Tapin Tahun 2020-2025
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Sekretariat Daerah |
| Správce | Sekretariat Daerah |
| Verze | 1 |
| Naposledy aktualizováno | března 27, 2026, 10:59 (+0800) |
| Vytvořeno | března 27, 2026, 10:58 (+0800) |
| Definisi: | SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah rangkaian sistematik dari aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk merencanakan, mengukur, mengumpulkan data, mengikhtisarkan, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah. |
| Kode Referensi: | |
| Satuan: | Skor |