Momentálně si prohlížíte starou verzi této datové sady. Aktuální verzi zobrazíte kliknutím sem.
(2025) Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng [Předběžný návrh]
Data a zdroje
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Správce | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Naposledy aktualizováno | března 27, 2026, 11:25 (+0800) |
| Vytvořeno | března 27, 2026, 11:24 (+0800) |
| Definisi | Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng adalah indikator yang menggambarkan total luas suatu wilayah yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kemiringan lereng permukaan tanah dalam persentase (%). Kelas lereng umumnya dibagi ke dalam beberapa kategori, seperti datar, landai, agak curam, curam, dan sangat curam, sesuai dengan standar atau kebutuhan analisis yang digunakan. Luas wilayah ini dinyatakan dalam satuan hektare (ha) atau kilometer persegi (km²) dan digunakan untuk mengetahui karakteristik morfologi wilayah yang berpengaruh terhadap perencanaan tata ruang, penggunaan lahan, pengembangan infrastruktur, serta pengelolaan risiko bencana seperti longsor. |
| Kode Referensi | |
| Satuan | Persentase |