You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
(2025) Luasan Pola Ruang Kabupaten Tapin
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Palaikytojas | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Last Updated | kovo 27, 2026, 10:38 (+0800) |
| Sukurtas | kovo 27, 2026, 10:36 (+0800) |
| Definisi | Luasan Pola Ruang Kabupaten Tapin adalah total luas wilayah yang telah dialokasikan berdasarkan peruntukan ruang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin, yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan fungsi dan arahan pemanfaatannya. Luasan ini dinyatakan dalam satuan hektare (ha) atau kilometer persegi (km²) dan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pengendalian, serta pemanfaatan ruang wilayah secara berkelanjutan. Luasan pola ruang menjadi dasar dalam menentukan distribusi ruang untuk berbagai kepentingan, seperti permukiman, pertanian, industri, kehutanan, serta perlindungan lingkungan, guna mewujudkan keterpaduan pembangunan wilayah Kabupaten Tapin. |
| Kode Referensi | |
| Satuan | HA |