You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
(2025) Luas Rantau Dan Persentase Kota Rantau Berdasarkan Fungsi Dan Tipologi
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Palaikytojas | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Last Updated | kovo 27, 2026, 11:08 (+0800) |
| Sukurtas | kovo 27, 2026, 11:07 (+0800) |
| Definisi | Luas Rantau adalah total wilayah administratif kawasan perkotaan Rantau di Kabupaten Tapin yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah, yang mencakup seluruh area yang memiliki karakteristik perkotaan sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang. Luas ini dinyatakan dalam satuan hektare (ha) atau kilometer persegi (km²) dan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan perkotaan. Persentase Kota Rantau berdasarkan fungsi dan tipologi adalah indikator yang menunjukkan perbandingan luas masing-masing bagian wilayah Kota Rantau berdasarkan fungsi ruang (seperti permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, ruang terbuka hijau, dan lain-lain) serta tipologi kawasan (misalnya pusat kota, kawasan pengembangan, kawasan penyangga, dan sebagainya) terhadap total luas Kota Rantau. Indikator ini dinyatakan dalam persentase (%) dan digunakan untuk menggambarkan struktur dan pola pemanfaatan ruang perkotaan secara proporsional. |
| Kode Referensi | |
| Satuan | Luas M² |