You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
(2025) Luas Wilayah Menurut Ketinggian (Mdpl)
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Palaikytojas | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Last Updated | kovo 27, 2026, 11:21 (+0800) |
| Sukurtas | kovo 27, 2026, 11:20 (+0800) |
| Definisi | Luas Wilayah Menurut Ketinggian (meter di atas permukaan laut/mdpl) adalah indikator yang menggambarkan total luas suatu wilayah yang diklasifikasikan berdasarkan kelompok ketinggian tertentu dari permukaan laut. Pengelompokan ketinggian ini umumnya dibagi ke dalam beberapa kategori, seperti dataran rendah, dataran sedang, dan dataran tinggi, sesuai dengan kebutuhan analisis dan ketentuan yang berlaku. Luas wilayah ini dinyatakan dalam satuan hektare (ha) atau kilometer persegi (km²) dan digunakan untuk mengetahui karakteristik topografi wilayah, yang berpengaruh terhadap perencanaan tata ruang, pemanfaatan lahan, pengembangan infrastruktur, serta mitigasi bencana. |
| Kode Referensi | |
| Satuan | M dan Persentase |