(2025) Angka Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2020 - 2025
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Dinas Sosial |
| Palaikytojas | Sekretaris Dinas Sosial |
| Last Updated | kovo 27, 2026, 09:53 (+0800) |
| Sukurtas | kovo 27, 2026, 09:50 (+0800) |
| definisi | Persentase jumlah penduduk yang pendapatannya di bawah ambang batas pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar (makanan dan non-makanan) dalam kurun waktu tertentu |
| kode referensi | |
| satuan | Persentase |