(2025) Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kabupaten Tapin Tahun 2019-2025
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan |
| Palaikytojas | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan |
| Last Updated | kovo 27, 2026, 11:05 (+0800) |
| Sukurtas | kovo 25, 2026, 21:20 (+0800) |
| Definisi | Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kabupaten Tapin adalah indikator statistik ekonomi yang mengukur klasifikasi institusi perbankan (kategori/jenis bank) beserta total unit kantor operasional fisiknya (kantor cabang, cabang pembantu, hingga unit desa) yang beroperasi secara resmi di wilayah administratif Kabupaten Tapin. |
| Kode Referensi | 6305.5.01.02.2.02.0001.07.00 |
| Satuan |