Nilai SAKIP Kabupaten Tapin Tahun 2020-2025
Duomenys ir ištekliai
-
Nilai SAKIP Kabupaten Tapin Tahun 2020-2025XLS
Nilai SAKIP Kabupaten Tapin Tahun 2020-2025
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Sekretariat Daerah |
| Palaikytojas | Sekretariat Daerah |
| Versija | 1 |
| Last Updated | kovo 27, 2026, 10:59 (+0800) |
| Sukurtas | kovo 27, 2026, 10:58 (+0800) |
| Definisi: | SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah rangkaian sistematik dari aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk merencanakan, mengukur, mengumpulkan data, mengikhtisarkan, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah. |
| Kode Referensi: | |
| Satuan: | Skor |